はじめに
この記事では、2024年1月から6月までに松屋の一部店舗で販売されたテストメニュー、およびそれについて取り上げている記事(「さぶろぐ」内)についてまとめています。
「テストメニュー」について
松屋においては、「店舗限定キャンペーン」のページにおいて「店舗限定メニュー」の情報が公開されることがあります。これらの商品のことを当記事では「テストメニュー」と称しています。一部店舗で試しに売ってみることにより、在庫消化の早さや店舗の回転率等のデータ収集を行っているものと思われます。
大半のメニューは全国展開されることはなく続報もないままになりますが、たまに全国販売となる場合があります(だいたいは期間限定商品です)。また、当たりメニューもそこそこありますが、ハズレが出る場合もあります。あくまでテストメニューなので、良くも悪くも玉石混交といったところです。
なお、更新の通知等は基本的に行われませんが、たまに松屋の公式X(旧Twitter)などで情報公開されることがあります。気になる方は是非フォロー等どうぞ。
各項目について
- 商品名
テスト商品の名称です。
赤字は後に全国発売されたものです。- テスト発売日
テスト販売が開始された日です。
- 価格
テスト販売時の商品の価格です。
特に注記のない限りは並盛としています。- 全国発売日
後に全国販売された商品の発売日です。
(期間限定か定番化かは不問としています)- 記事
さぶろぐ内に記事がある場合、リンクを付けています。
記事がない場合、公開予定があるか否かについて明記しています。- 備考
注意事項等ある場合、こちらに明記しています。
各月ごとのテストメニュー
2024年1月
商品名 | テスト 発売日 | 価格 | 全国 発売日 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
松屋カレー | 1月16日 | 400円 | × | 予定なし | 対象店舗では定番カレーの販売は一時休止 |
和風松屋カレー | 1月16日 | 400円 | × | 対象店舗では定番カレーの販売は一時休止 | |
★ チキンマサラカレー | 1月16日 | 890円 | 3月5日 | ||
みぞれ煮ハンバーグ定食 | 1月16日 | 890円 | × | ||
麻婆カレー | 1月30日 | 590円 | × | 対象店舗では定番カレーの販売は一時休止 「第4回復刻メニュー総選挙」対象商品 | |
★ たっぷり明太タルタルチキン定食 | 1月30日 | 890円 | 3月12日 | 「かねふく」の明太子使用 |
2024年2月
商品名 | テスト 発売日 | 価格 | 全国 発売日 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あんかけ玉子牛めし | 2月13日 | 550円 | 未定 | 販売店舗は以下2つと同一 | |
スクランブルエッグ定食 | 2月13日 | 590円 | 未定 | 朝食メニュー | |
得朝あんかけ玉子丼 | 2月13日 | 290円 | 未定 | 朝食メニュー | |
特製コチジャンダレ鶏飯 | 2月13日 | 630円 | 未定 | 東京都内限定 | |
スタミナ焼肉丼 | 2月13日 | 590円 | 未定 | 予定なし | 中日本以西限定 |
★ ポーランド風ミエロニィハンバーグ | 2月20日 | 830円 | 4月23日 | 駐日ポーランド大使館も公認 +100円で生野菜サラダ付きに | |
★ ネギたっぷり牛肉のエスニック炒め | 2月27日 | 780円 | 4月9日 | 埼玉県・東京都・神奈川県限定 「ロモサルタード風」として全国展開 | |
チキングリル定食 | 2月27日 | 690円 | 未定 | ||
★ カルビホルモン丼 | 2月27日 | 780円 | 6月25日 | 予定なし | 東京都・神奈川県限定 ※全国展開のときは980円に値上がり |
店舗限定ドレッシング | 不詳 | × | 未定 | 公開予定 | 公式Xにて情報公開 |
2024年3月
商品名 | テスト 発売日 | 価格 | 全国 発売日 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
★ ごろごろチキンの和風タルタル定食 | 3月5日 | 890円 | 5月28日 | 過去メニューのリニューアル品 | |
★ チミチュリソース ハンバーグ定食 | 3月19日 | 830円 | 5月21日 | アルゼンチン発祥メニュー アルゼンチン大使館の方もお召し上がりに | |
★ 極厚200g トンテキ定食 | 3月19日 | 1,090円 | 6月11日 | 「松屋史上最高に美味しい」とのこと | |
★ スタミナ豚カルビ生姜焼定食 | 3月19日 | 830円 | 7月9日 | 「豚カルビ生姜焼き」のアレンジ品 全国展開時には内容・価格が変更 | |
スタミナ牛生姜焼定食 | 3月19日 | 870円 | 未定 | 「牛生姜焼き」のアレンジ品 | |
豚キムチ丼 | 3月19日 | 680円 | 未定 | 過去にも販売例あり | |
豚キムチ定食 | 3月19日 | 780円 | 未定 | 過去にも販売例あり |
2024年4月
商品名 | テスト 発売日 | 価格 | 全国 発売日 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
韓国風焼き牛めし | 4月2日 | 590円 | 未定 | 過去メニューのリニューアル品 | |
★ 参鶏湯風スープ | 4月2日 4月16日 | 290円 | 5月7日 | 韓国風焼き牛めし、 ネギキムチとセットで880円 「元祖旨辛焼き牛めし」とセットで880円 | |
ネギキムチ | 4月2日 | 単品注文 不可 | 未定 | ||
和風焼き牛めし | 4月2日 | 590円 | 未定 | 過去メニューのリニューアル品 豚汁、お新香とセットで790円 | |
粒マスタードのチキンフリカッセ定食 | 4月2日 | 990円 | 未定 | フランス発祥メニュー | |
★ うまトマハンバーグ定食 | 4月2日 | 830円 | 7月30日 | 過去にも販売例あり | |
★ 回鍋肉定食 | 4月2日 | 830円 | 7月16日 | 公開予定 | 過去にも販売例あり |
★ 元祖旨辛焼き牛めし | 4月16日 | 640円 | 5月7日 | 公開予定 | 「韓国風焼き牛めし」のマイナーチェンジ 牛めしコンボ版あり(880円) |
★ うま醤油焼き牛めし | 4月16日 | 640円 | 5月7日 | 公開予定 | 「和風焼き牛めし」のマイナーチェンジ 豚汁付きで800円 牛めしコンボ版あり(880円) 正式販売時には「旨味醤油」と改称 |
★ オリジナルビーフカレー | 4月30日 | 480円 | 11月5日 | 公開予定 | 対象店舗では定番カレーの販売は 一時休止 ※「オリジナルカレー」として全国販売 |
★ オリジナルチキンカレー | 4月30日 | 480円 | 7月16日 | 公開予定 | 対象店舗では定番カレーの販売は 一時休止 |
★ 親子丼 | 4月30日 | 590円 | 9月10日 | 公開予定 | 過去販売品のマイナーチェンジ版 |
スパイシーハッシュドビーフ | 4月30日 | 730円 | 未定 | 公開予定 | 「カットステーキのハッシュドビーフ」とは 別モノ |
2024年5月
商品名 | テスト 発売日 | 価格 | 全国 発売日 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ソーセージWエッグ定食 | 5月8日 | 480円 | 未定 | 未定 | 朝食メニューとして販売 ※選べる小鉢は100円で追加可能 |
ねばとろ朝ごはん | 5月8日 | 390円 | 未定 | 未定 | 朝食メニューとして販売 |
牛皿エッグ定食 | 5月8日 | 530円 | 未定 | 未定 | 朝食メニューとして販売 |
炙り焼き鮭エッグ定食 | 5月8日 | 780円 | 未定 | 未定 | 朝食メニューとして販売 |
玉子かけごはん ※現行とは別 | 5月8日 | 280円 | 未定 | 未定 | 朝食メニューとして販売 ※選べる小鉢は100円で追加可能 |
得朝牛皿定食 ※現行とは別 | 5月8日 | 400円 | 未定 | 未定 | 朝食メニューとして販売 ※お新香なし |
★ 朝得プラスワン | 5月8日 | ※ | 7月17日 | 各サイドメニューが割引販売 ※朝食メニュー販売時間帯のみ | |
豚しゃぶめし | 5月28日 | 430円 | 未定 | 未定 | 牛めし同様のトッピング可能 6月4日以降販売店舗が増加 |
2024年6月
商品名 | テスト 発売日 | 価格 | 全国 発売日 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
★ チャーシューエッグ定食 | 6月4日 | 1,390円 | 8月13日 | 未定 | 具のミニサイズ版は990円(税込) ※全国販売時ミニサイズ版はなし |
チャーシューエッグカレー | 6月4日 | 1,190円 | 未定 | 未定 | |
★ ごろごろチキンのバターチキンカレー | 6月4日 | 880円 | 9月24日 | 未定 | 過去に販売実績あり |
豚と茄子の辛味噌炒め定食 | 6月4日 | 830円 | 未定 | 未定 | 過去に販売実績あり |
豚と茄子の辛味噌炒め丼 | 6月4日 | 730円 | 未定 | 未定 | |
キーマカレー | 6月18日 | 680円 | 未定 | 未定 | 下記チキンカレーソース付き:780円 |
★ オリジナルチキンカレー | 6月18日 | 480円 | 7月16日 | 未定 | 上記と同一店舗での販売 内容・トッピングは4月販売分と同じ |
関連商品
¥4,990
(2024/12/04 07:16:40時点 楽天市場調べ-詳細)
¥4,980
(2024/12/04 07:16:40時点 楽天市場調べ-詳細)
関連記事
関連まとめ記事
「松屋」最新記事(さぶろぐ)
「さぶろぐ」で掲載中の「松屋」の記事は以下よりご覧くださいませ!